Descripción
Araña con potenciómetro Sigeyi AXO, para bicicletas de carretera con bielas Sram.
CARACTERÍSTICAS POTENCIÓMETRO SIGEYI AXO SRAM CARRETERA
| Versión | Bielas compatibles | Tipo de anclaje biela-araña | Platos compatibles |
| 3-4-110 BCD | Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct Mount), S9000 | 3 tornillos | 4 tornillos, 110 BCD |
| 3-5-110 BCD | Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct Mount), S9000 | 3 tornillos | 5 tornillos, 110 BCD |
| 3-5-110 BCD Hidden Bolt | Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct Mount), S9000 | 3 tornillos | 5 tornillos, 110 BCD |
| 3-5-130 BCD | Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct Mount), S9000 | 3 tornillos | 5 tornillos, 130 BCD |
| 8-4-107 BCD | PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS | 8 tornillos | 4 tornillos, 107 BCD |
| 8-4-110 BCD | PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS | 8 tornillos | 4 tornillos, 110 BCD |
| 8-5-110 BCD | PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS | 8 tornillos | 5 tornillos, 110 BCD |
Precisión +/- 1%
Datos Potencia / Cadencia / Equilibrio LR
Rango de medición de potencia 0-2000 W
Rango de medición de cadencia 30-220 RPM
Temperatura de uso -20℃ a 50℃
Autonomía de la batería hasta 300 horas (depende de las condiciones de uso y temperatura)
Conexión inalámbrica Protocolo Dual: ANT+ / Bluetooth 4.0
Nivel de resistencia al agua IP67
Peso aproximado 101 gr (depende del modelo)
Color La araña es de color negro. En el paquete se incluye un conjunto de pegatinas intercambiables para personalizarla
*No compatible con platos de 30 o 28 dientes
*Bielas y platos no incluídos





Valoraciones
No hay valoraciones aún.